- Beranda > Infografis
Infografis Desa
Memberikan informasi lengkap mengenai jumlah penduduk,
usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan agama.
Peta Desa Rawang Sari
Kependudukan
Data Kependudukan berdasarkan Usia Tahun 2026
| No | Umur | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0 – 12 bulan | 110 Orang |
| 2 | Lebih dari 1 – 5 tahun | 209 Orang |
| 3 | Lebih dari > 5 – < 7 tahun | 120 Orang |
| 4 | Lebih dari > 7 – < 15 tahun | 454 Orang |
| 5 | Lebih dari > 15 – 56 tahun | 1.490 Orang |
| 6 | Lebih dari > 56 tahun | 190 Orang |
| Jumlah | 2.574 Orang |
Data Kependudukan berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026
| No | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk | 2.574 Orang |
| 2 | Jumlah Penduduk laki – Laki | 1.267 Orang |
| 3 | Jumlah penduduk perempuan | 1.307 Orang |
| 4 | Jumlah Kepala Keluarga | 737 KK |
Data Kependudukan berdasarkan Agama Tahun 2026
| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 2.557 Orang |
| 2 | Katolik | 17 Orang |
| 3 | Protestan | Orang |
| 4 | Budha | Orang |
| 5 | Hindu | Orang |
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2026
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Jiwa) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Petani | 479 | 18,78% |
| 2 | Swasta | 96 | 3,76% |
| 3 | Wiraswasta | 22 | 0,86% |
| 4 | PNS | 26 | 1,02% |
| 5 | IRT | 722 | 28,30% |
| 6 | TNI dan Polri | 2 | 0,08% |
| 7 | Buruh Tani | 200 | 7,84% |
| 8 | Belum Bekerja/Tidak Bekerja | 1.004 | 39,36% |
| Total | 2.551 | 100,00% |
Data Penduduk Menurut Suku Tahun 2026
| No | Suku | Jumlah (Jiwa) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Melayu | 595 | 23,32% |
| 2 | Jawa | 1.825 | 71,54% |
| 3 | Minang | 50 | 1,96% |
| 4 | Batak | 61 | 2,39% |
| 5 | Suku lainnya | 20 | 0,78% |
| Total | 2.551 | 100,00% |
Pendidikan
Data Prasarana Pendidikan Tahun 2026
| No | Nama Lembaga | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | SDN 005 RAWANG SARI | 1 |
| 2 | SMP N 1 PANGKALAN LESUNG | 1 |
| 3 | MDA NURUL HIDAYAH | 1 |
| 4 | MDA AL HIDAYAH | 1 |
| 5 | TPQ | 7 |
Data Pendidikan Usia 15 Tahun ke Atas di Desa Rawang Sari Tahun 2026
| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Jumlah Penduduk Buta Huruf | 10 Orang |
| 2 | Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD | 2 orang |
| 3 | Jumlah Penduduk Tamat SD | 93 Orang |
| 4 | Jumlah Penduduk Tamat SLTP/sederajat | 93 Orang |
| 5 | Jumlah Penduduk Tamat SLTA/Sederajat | 92 Orang |
| 6 | Jumlah Penduduk Tamat D 1 | orang |
| 7 | Jumlah Penduduk Tamat D 2 | orang |
| 8 | Jumlah Penduduk Tamat D 3 | orang |
| 9 | Jumlah Penduduk Tamat S 1 | 4 orang |
| 10 | Jumlah Penduduk Tamat S 2 | 2 orang |
| Jumlah | 296 orang |